更新時間:2019-05-04
差壓變送器1151DP型上海自動化儀表一廠有一可變電容敏感元件,它能將測量膜片與電容極板之間的電容差經(jīng)振蕩器振蕩、調(diào)制解調(diào)、放大器放大、電壓電流轉(zhuǎn)換成標準信號。可用于氣體、液體、蒸氣的測量。
免費咨詢:021-51098247
差壓變送器1151DP型上海自動化儀表一廠
差壓變送器1151DP型上海自動化儀表一廠有一可變電容敏感元件,它能將測量膜片與電容極板之間的電容差經(jīng)振蕩器振蕩、調(diào)制解調(diào)、放大器放大、電壓電流轉(zhuǎn)換成標準信號??捎糜跉怏w、液體、蒸氣的測量。
差壓變送器1151DP型上海自動化儀表一廠
主要技術(shù)參數(shù):
輸 出:4-20mA
電 源:24VDC;無負載,變送器可以工作在12VDC;zui大為45VDC
精 度:調(diào)校量程的±0.2%,±0.25%,±0.5%,包括線性、變性和
重復(fù)性的綜合誤差。
溫度范圍:放大器工作在-29℃-+93℃; 敏感元件工作在-40℃-+104℃;
儲存溫度:-50℃-+120℃;
相對濕度:0-85%;
正負遷移:不管輸出如何,正負遷移后,其量程上、下限均不得超過量
程的極限。zui大負遷移為zui小校量程的600%,zui大正遷移為
zui小調(diào)校量程的500%。
差壓變送器1151DP型上海自動化儀表一廠訂貨型號規(guī)格表
1151DP | 差壓變送器 | ||||||
| 代號 | 測量范圍 | |||||
3 | 0-1.24到0-7.46kPa 0-6.22到0-37.29kPa 0-31.08到0-186.45kPa | ||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | 0-117.21到0-689.48kPa | ||||||
7 | 0-0.34到0-2.07MPa | ||||||
8 | 0-1.17到0-6.89MPa | ||||||
| 代號 | 輸 出 | |||||
E | 4~20mA DC為輸出壓力的平方根,阻尼可調(diào) | ||||||
S | 4~20mA DC ,1151智能型電路 | ||||||
J | 4~20mA DC正比于 ,阻尼可調(diào) | ||||||
M | 1~5V DC 低功耗電路 | ||||||
| 代號 | 結(jié)構(gòu)材料 | |||||
壓力容室接頭 | 泄放閥 | 隔離膜片 | 填充液 | ||||
12 | 碳鋼鍍鎘 | 316SST | 316L SST | 硅油
| |||
13 | 碳鋼鍍鎘 | 哈氏合金C | 哈氏合金C-276 | ||||
14 | 碳鋼鍍鎘 | 蒙耐爾合金 | 蒙耐爾合金 | ||||
15 | 碳鋼鍍鎘 | 316SST | 鉭 | ||||
22 | 316SST | 316SST | 316L SST | ||||
23 | 316SST | 316SST | 哈氏合金C-276 | ||||
24 | 316SST | 316SST | 蒙耐爾合金 | ||||
25 | 316SST | 316SST | 鉭 | ||||
33 | 哈氏合金C | 哈氏合金C | 哈氏合金C-276 | ||||
35 | 哈氏合金C | 哈氏合金C | 鉭 | ||||
44 | 蒙耐爾合金 | 蒙耐爾合金 | 蒙耐爾合金 | ||||
| 代號 | 選 用 項 目 | |||||
M1 | 線性指示表,0~100%刻度 | ||||||
M2 | 平方根指示表,0~100%流量刻度 | ||||||
B1 | 彎支架管裝(?51 mm管子) | ||||||
B2 | 板裝彎支架 | ||||||
B3 | 管裝平支架(?51 mm管子) | ||||||
D1 | 泄放閥在壓力容室側(cè)上部 | ||||||
D2 | 泄放閥在壓力容室側(cè)下部 | ||||||
| |||||||
1151DP 4 E 12 M1B1D1 變送器完整型號 |
上海自動化儀表有限公司(emojiscopiarypegar.com)主營:鎧裝熱電阻WZPK,耐磨熱電偶WRNN,電磁流量計LDCK
工廠地址:上海市廣中西路191號
備案號:滬ICP備15022075號-7 總訪問量:198165 站點地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸